這是一台2003年的賓士G500,特別將他的規格
資料放在這裡
這是看車時拍的
The M113 E50 is a 5.0 L (4,966 cc) version with a bore and stroke of 97 mm × 84 mm (3.82 in × 3.31 in). Power output is 302 bhp (306 PS; 225 kW) at 5,600 rpm with 460 N⋅m (339 lb⋅ft) of torque at 2,700 to 4,250 rpm. Active Cylinder Control variable displacement technology is optional.
Mercedes Benz G Class (W463) 500 Long Engine Technical Data | |
Engine type - Number of cylinders : | V 8 |
Engine Code : | - |
Fuel type : | Petrol |
Fuel System : | MPI |
Engine Alignment : | Longitudinal |
Engine size - Displacement - Engine capacity : | 4966 cm3 or 303 cu-in |
Bore x Stroke : | 97.0 x 84.0 mm 3.82 x 3.31 inches |
Number of valves : | 24 Valves |
Aspiration : | N/A |
Compression Ratio : | 10.0 |
Maximum power - Output - Horsepower : | 296 PS or 292 bhp or 218 kW @ 5500 rpm |
Maximum torque : | 456 Nm or 336 lb.ft @ 2800 rpm |
Drive wheels - Traction - Drivetrain : | AWD |
Transmission Gearbox - Number of speeds : | 5 speed Automatic |
Mercedes Benz G Class (W463) 500 Long Fuel Consumption (Economy), Emissions and Range | |
Fuel Consumption - Economy - Combined: | 16.7 L/100km 17 mpg UK / 14 mpg US |
Fuel Consumption - Economy - Open road: | 13.7 L/100km 21 mpg UK / 17 mpg US |
Fuel Consumption - Economy - City: | 21.8 L/100km 13 mpg UK / 11 mpg US |
Range : | 574 Km or 357 miles |
Fuel Tank Capacity : | 96 L 21.1 UK gallons 25.4 US gallons |
CO2 emissions : | 400 g/Km (Mercedes Benz) |
Mercedes Benz G Class (W463) 500 Long Performance | |
Top Speed : | 190 km/h or 118 Mph |
Acceleration 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) : | 10.2 s |
Mercedes Benz G Class (W463) 500 Long Size, Dimensions, Aerodynamics and Weight | |
Num. of Doors : | 5 |
Wheelbase : | 285 cm or 112.2 inches |
Length : | 468 cm or 184.25 inches |
Width : | 176 cm or 69.29 inches |
Height : | 193 cm or 75.98 inches |
Aerodynamic drag coefficient - Cx : | - |
Front Brakes - Disc dimensions : | Discs (315 mm) |
Rear Brakes - Dics dimensions : | Discs (272 mm) |
Front Tyres - Rims dimensions : | 265/60 R18 |
Rear Tyres - Rims dimensions : | 265/60 R18 |
Curb Weight : | 2300 kg OR 5071 lbs |
Weight-Power Output Ratio : | 7.8 kg/hp |
Trunk / Boot capacity : | 480-2250 L |
沒有留言:
張貼留言